販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:97.50m2(29.49坪) |
132.43m2 (40.06坪) |
60%/160% |
|
| B号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) |
149.45m2 (45.20坪) |
60%/160% |
|
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
133.94m2 (40.51坪) |
60%/160% |
|
| F号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:95.02m2(28.74坪) |
132.83m2 (40.18坪) |
60%/160% |
|
| C号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:95.63m2(28.92坪) |
148.54m2 (44.93坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 沼津市中沢田I 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,890万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 沼津 JR御殿場線 大岡 富士急シティバス 「中沢田」 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 132.43㎡ ~159.32㎡ | ||
| 建物面積 | 95.02㎡ ~97.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域農地法、公有地拡大推進法 | ||
| 小学校区 | 沢田小学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 中学校区 | 金岡中学校 徒歩35分 ~35分 (約2803m ~2803m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 地目:一部畑、 容積率:前面道路幅員制限、 敷地内都市計画道路(計画決定)市道沢田線12m有 | ||
| 分譲地番号 | 245024 | ||





















