販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
130.74m2 (39.54坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:91.49m2(27.67坪) |
130.72m2 (39.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン東熊堂 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 沼津 車10分 ~ 10分(約3.2km~3.2km) |
||
| 土地面積 | 130.60㎡ ~130.83㎡ | ||
| 建物面積 | 91.49㎡ ~91.49㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 金岡小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 金岡中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245184 | ||
値下げ物件





















