販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
135.03m2 (40.84坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,450万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
131.79m2 (39.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 沼津市西間門 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,450万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 沼津 徒歩26分 ~ 26分 (約2020m ~ 2020m) |
||
| 土地面積 | 131.79㎡ ~135.03㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 片浜小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 片浜中学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264834 | ||
値下げ物件

























