販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,635.60万円 |
- |
180.24m2 (54.52坪) |
60%/150% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 沼津東沢田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,635.60万円~1,827.40万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 沼津 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) |
||
| 土地面積 | 176.55㎡ ~185.89㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 沢田小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 金岡中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245070 | ||











